Přihlášení rozhodčí na závod: MČR tělesně postižených
Začátek závodů je:
31. května 2014 (sobota) a konec:
31. května 2014 (sobota)Úmístění závodu:
bazén za Lužánkami, Sportovní 4, Brno, počet drah:
8, info na:
www.bazenzaluzankami.cz| den uzávěrky 31.05.14 | Závod už proběhl nebo je po uzávěrce. |
| Číslo | Jméno  | Příjmení  | Klub  | Třída  | Funkce  | Poznámka |
|---|
| 1 | František | Chalupa | KomBr | 2 | Nepřiřazeno | - |
| 2 | Jana | Fialová | ČSPS | 2 | Nepřiřazeno | cílový |
| 3 | Silvie | Göghová | KomBr | 2 | Nepřiřazeno | - |
| 4 | Martin | Hansgut | KomBr | 1 | Nepřiřazeno | - |
| 5 | Daniel | Himr | PKKBr | 2 | Nepřiřazeno | - |
| 6 | Pavel | Kodýtek | KomBr | 2 | Nepřiřazeno | - |
| 7 | Monika | Košťálová | UnBr | 2 | Nepřiřazeno | - |
| 8 | Lenka | Nowaková | FiBr | 1 | Nepřiřazeno | - |
| 9 | Jiří | Povolný | UnBr | 1 | Nepřiřazeno | |
| 10 | Jiřina | Sovová | PVKBr | 2 | Nepřiřazeno | - |
| 11 | Ladislav | Štefl | UnBr | 1 | Nepřiřazeno | |
| 12 | Martin | Sukup | PKKBr | 1 | Nepřiřazeno | - |
| 13 | Barbora | Tesařová | PKKBr | 3 | Nepřiřazeno | - |
Počet přihlášených rozhodčích: 13
Zpět na seznam závodů